Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 | |
供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应锌合金箔 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 10,000吨 | 巴莱萨有色金属(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常年收购铁粉、钛粉(钛屑)、铬粉、金属硅 | 钛粉、钛屑。40-60目 | 海绵钛/钛屑 | 河北省 | 1,000 | 海绵钛/钛屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金银铜铅锌矿 | 铅锌矿粉 | 铅精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#电解铜 | 500~1000 | 1# | 辽宁省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黄铜棒 | 40 | 57−3 | 陕西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜材料 | 电解铜 | 电解铜 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高纯铝, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 锭 | 2026-05-23 | 7天 | |
石家庄市采购铝板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 |
现货铂金刚刚跌破1160.00美元/盎司关口,最新报1159.70美元/盎司,日内涨3.89%;Nymex铂金期货主力最新报1164.8美元/盎司,日内涨2.49%。 现货铂金刚刚跌破1160.00美元/盎司关口,最新报1159.70美元/盎司,日内涨3.89%;Nymex铂金期货主力最新报1164.8美元/盎司,日内涨2.49%。
法国4月贸易帐 -79.68亿欧元,为2024年9月以来最大逆差前值 -62.48亿欧元。 法国4月经常帐 -41亿欧元,前值 14亿欧元。 法国4月制造业产出同比 -1.6%,前值 0%;环比 -0.6%,前值 0.6%。 法国4月工业产出同比 -2.1%,预期 -0.3%,前值 0.2%;环比 -1.4%,为2024年5月以来最大降幅,预期 0%,前值 0.2%。 法国4月贸易帐 -79.68亿欧元,为2024年9月以来最大逆差前值 -62.48亿欧元。 法国4月经常帐 -41亿欧元,前值 14亿欧元。 法国4月制造业产出同比 -1.6%,前值 0%;环比 -0.6%,前值 0.6%。 法国4月工业产出同比 -2.1%,预期 -0.3%,前值 0.2%;环比 -1.4%,为2024年5月以来最大降幅,预期 0%,前值 0.2%。
英国5月Halifax季调后房价指数月率 -0.4%,预期-0.1%,前值0.3%。 英国5月Halifax季调后房价指数年率 2.5%,预期2.95%,前值3.2%。 英国5月Halifax季调后房价指数月率 -0.4%,预期-0.1%,前值0.3%。 英国5月Halifax季调后房价指数年率 2.5%,预期2.95%,前值3.2%。
欧洲央行管委卡扎克斯:市场不应期待每次会议都进行降息,七月份暂停的可能性很大。预计通胀将在一段时间内低于2%,我们必须保持警惕。除非我们偏离基准情景,否则进一步的降息将被视为微调。 欧洲央行管委卡扎克斯:市场不应期待每次会议都进行降息,七月份暂停的可能性很大。预计通胀将在一段时间内低于2%,我们必须保持警惕。除非我们偏离基准情景,否则进一步的降息将被视为微调。