Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 80,700元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应铜包铜带 | 0.12mm-0.05mm | 铜锌 | 浙江省台州市路桥区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 浙江翰博金属科技有限公司 | 网上协商价格 | |
A8铝锭 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外货仓 | 50吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨铝业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铜砷合金询价 | 吨袋 | 铜合金 | 四川省 | 10 | 固体 | 2049-01-01 | 15天 | |
紫铜粒 | 颗粒状 | 99.5%以上紫铜 | 安徽省 | 1 | - | 2025-03-30 | 7天 | |
A00铝锭 | A00铝锭 | A00铝锭 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
201-304不锈钢板800张 | 1.2*2.4 | 304 | 江苏省 | 20 | 采购 | 2049-01-01 | 15天 | |
铝锭, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 现货 | 2026-03-12 | 7天 | |
铜排 | 标准规格 | T2 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
硫化锌 | 锌含量50%以上 | 硫化锌原矿 | 江苏省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 |
现货黄金刚刚突破3030.00美元/盎司关口,最新报3030.17美元/盎司,日内涨0.24%;COMEX黄金期货主力最新报3033.80美元/盎司,日内涨0.41%。 现货黄金刚刚突破3030.00美元/盎司关口,最新报3030.17美元/盎司,日内涨0.24%;COMEX黄金期货主力最新报3033.80美元/盎司,日内涨0.41%。
德国3月综合PMI初值 50.9,预期 51.1,前值 50.4。德国3月服务业PMI初值 50.2,预期 52,前值 51.1。 德国3月综合PMI初值 50.9,预期 51.1,前值 50.4。德国3月服务业PMI初值 50.2,预期 52,前值 51.1。
北方铜业今日涨停,成交额24.99亿元,换手率13.00%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.11亿元并卖出9408.49万元,有1家机构专用席位净卖出1578.88万元。 北方铜业今日涨停,成交额24.99亿元,换手率13.00%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.11亿元并卖出9408.49万元,有1家机构专用席位净卖出1578.88万元。
根据交易所数据,截至3月24日收盘主力合约氧化铝2505,涨跌+1.76%,成交量30.11万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为20926手。氧化铝期货全合约总计成交36.29万手,比上一日新增2.33万手。全合约前20席位多头持仓21.13万手,比上一日减少1537手。全合约前20席位空头持仓24.48万手,比上一日增加502手。 根据交易所数据,截至3月24日收盘主力合约氧化铝2505,涨跌+1.76%,成交量30.11万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为20926手。氧化铝期货全合约总计成交36.29万手,比上一日新增2.33万手。全合约前20席位多头持仓21.13万手,比上一日减少1537手。全合约前20席位空头持仓24.48万手,比上一日增加502手。