长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废黑壳 | ||||||||||
| 低氧铜杆3MM | ||||||||||
| 还原铅(98%) | ||||||||||
| 铅极板(内化成) | ||||||||||
| 废白壳 | ||||||||||
| 低氧铜杆8MM | ||||||||||
| 无氧铜杆3MM | ||||||||||
| 1#铜 |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | ||||||||||
| 黄杂铜 | ||||||||||
| 破碎黄铜 | ||||||||||
| 机件生铝(含铁6-8%) | ||||||||||
| 破碎生铝 | ||||||||||
| 粗铅(贵州) | ||||||||||
| 二号铜 | ||||||||||
| 破碎熟铝 |
11-28
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (升)60-(升)170 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (贴)145-(贴)95 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (升)10-(升)210 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (升)30-(升)110 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)150-(升)190 |