长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
再生精铅 | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆3MM | ![]() |
|||||||||
加工费(6063铝棒) | ![]() |
|||||||||
无氧铜杆3MM | ![]() |
|||||||||
还原铅(98%) | ![]() |
|||||||||
磷铜合金(P14) | ![]() |
|||||||||
废白壳 | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆8MM | ![]() |
铜金属走势调查(当天清空数据)
以一价和二价为主的金属元素,有延性和展性,是热和电最佳导体之一,是唯一的能大量天然产出的金属,也存在于各种矿石(例如黄铜矿、辉铜矿、斑铜矿、赤铜矿和孔雀石)中,能以金属状态及黄铜、青铜和其他合金的形态用于工业、工程技术和工艺上。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | ![]() |
|||||||||
黄杂铜 | ![]() |
|||||||||
破碎生铝 | ![]() |
|||||||||
1#光亮铜线 | ![]() |
|||||||||
1#废铜 | ![]() |
|||||||||
粗铅(贵州) | ![]() |
|||||||||
马达铜 | ![]() |
|||||||||
二号铜 | ![]() |
02-12
指 数 | 指 数 值 | 涨 跌 | 幅 度 |
---|
02-12
市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
---|---|---|---|
长江综合 | 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | |
长江综合 | 铜升贴水 | (贴)50-(升)50 | |
广东现货 | 铝升贴水 | (贴)30-(升)20 | |
广东现货 | 铜升贴水 | (贴)170-(升)30 | |
上海地区 | 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | |
上海地区 | 铜升贴水 | (贴)40-(升)40 | |
长江现货 | 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | |
长江现货 | 铜升贴水 | (升)70-(升)110 |