长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅极板(外化成) | ![]() |
|||||||||
无氧铜杆8MM | ![]() |
|||||||||
加工费(6063铝棒) | ![]() |
|||||||||
废黑壳 | ![]() |
|||||||||
磷铜合金(P14) | ![]() |
|||||||||
废电蓄 | ![]() |
|||||||||
铅极板(内化成) | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆8MM | ![]() |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | ![]() |
|||||||||
1#废铜 | ![]() |
|||||||||
粗铅(贵州) | ![]() |
|||||||||
破碎熟铝 | ![]() |
|||||||||
马达铜 | ![]() |
|||||||||
破碎生铝 | ![]() |
|||||||||
破碎黄铜 | ![]() |
|||||||||
1#光亮铜线 | ![]() |
07-04
市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
---|---|---|---|
长江综合 | 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | |
长江综合 | 铜升贴水 | (升)40-(升)150 | |
广东现货 | 铝升贴水 | (贴)80-(贴)30 | |
广东现货 | 铜升贴水 | (贴)90-(升)110 | |
上海地区 | 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | |
上海地区 | 铜升贴水 | (升)50-(升)130 | |
长江现货 | 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | |
长江现货 | 铜升贴水 | (升)170-(升)210 |