长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆8MM | ![]() |
|||||||||
无氧铜杆3MM | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆3MM | ![]() |
|||||||||
加工费(6063铝棒) | ![]() |
|||||||||
无氧铜杆8MM | ![]() |
|||||||||
1060铝板 | ![]() |
|||||||||
镍铁(FeNi8-12) | ![]() |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | ![]() |
|||||||||
马达铜 | ![]() |
|||||||||
黄杂铜 | ![]() |
|||||||||
1#废铜 | ![]() |
|||||||||
破碎熟铝 | ![]() |
|||||||||
二号铜 | ![]() |
|||||||||
粗铅(贵州) | ![]() |
|||||||||
破碎黄铜 | ![]() |
05-09
市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
---|---|---|---|
长江综合 | 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | |
长江综合 | 铜升贴水 | (升)130-(升)230 | |
广东现货 | 铝升贴水 | (贴)70-(贴)20 | |
广东现货 | 铜升贴水 | (升)40-(升)240 | |
上海地区 | 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | |
上海地区 | 铜升贴水 | (升)110-(升)190 | |
长江现货 | 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | |
长江现货 | 铜升贴水 | (升)230-(升)270 |
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钨铁 | ![]() |
|||||||||
钛铁 | ![]() |
|||||||||
五氧化二钒 | ![]() |
|||||||||
铬铁 | ![]() |
|||||||||
铬铁 | ![]() |
|||||||||
钨铁 | ![]() |
|||||||||
铬铁 | ![]() |
|||||||||
铬铁 | ![]() |