长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅极板(内化成) | ![]() |
|||||||||
废电蓄 | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆3MM | ![]() |
|||||||||
低氧铜杆8MM | ![]() |
|||||||||
铅极板(外化成) | ![]() |
|||||||||
磷铜合金(P14) | ![]() |
|||||||||
还原铅(98%) | ![]() |
|||||||||
废白壳 | ![]() |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#光亮铜线 | ![]() |
|||||||||
1#废铜 | ![]() |
|||||||||
破碎生铝 | ![]() |
|||||||||
二号铜 | ![]() |
|||||||||
破碎黄铜 | ![]() |
|||||||||
机件生铝(含铁6-8%) | ![]() |
|||||||||
黄杂铜 | ![]() |
|||||||||
粗铅(贵州) | ![]() |
09-05
市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
---|---|---|---|
长江综合 | 铝升贴水 | (贴)15-(升)25 | |
长江综合 | 铜升贴水 | (升)80-(升)180 | |
广东现货 | 铝升贴水 | (贴)95-(贴)45 | |
广东现货 | 铜升贴水 | (贴)70-(升)130 | |
上海地区 | 铜升贴水 | (升)80-(升)160 | |
上海地区 | 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | |
长江现货 | 铝升贴水 | (贴)10-(升)30 | |
长江现货 | 铜升贴水 | (升)220-(升)260 |
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化钼 | ![]() |
|||||||||
锰铁 | ![]() |
|||||||||
铬铁 | ![]() |
|||||||||
钼铁 | ![]() |
|||||||||
钨铁 | ![]() |
|||||||||
硅锰合金 | ![]() |
|||||||||
硅锰合金 | ![]() |
|||||||||
钒铁 | ![]() |